
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 60 m2 | 60 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 60 m2 | 60 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 50 m2 | 50 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - pisos tierra-suelo | 30 m2 | 7 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 70 m2 | 11 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 15 m2 | 4 mcc |
| Box collegato - semi sòtano | 25 m2 | 15 mcc |
| Taverna collegata - semi sòtano | 35 m2 | 26 mcc |
| Totales | 233 mcc | |

