
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 60 m2 | 60 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 60 m2 | 60 mcc |
| Accessorie | ||
| Taverna non collegata - pisos tierra-suelo | 19 m2 | 4 mcc |
| Box collegato - pisos elevado | 35 m2 | 21 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 4.000 m2 | 39 mcc |
| Terrazza collegata coperta - pisos tierra-suelo | 10 m2 | 3 mcc |
| Totales | 187 mcc | |
